Образование
Уровни образования | |
Формы обучения | Обучение очное. В зависимости от дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы могут быть аудиторные и вне аудиторные занятия в групповой и индивидуальной форме. |
Нормативные сроки обучения | В зависимости от дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. |
Описание образовательных программ | (ссылка) |
Реализуемые образовательные программы | В учреждении реализуется 12 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 4 сертифицированных программ (ссылка) |
Численность учащихся по реализуемым образовательным программам | в 2022 - 2023 учебном году составляет 2030 человек |
Календарный учебный график | (ссылка) |
Учебный план 2022-2023 | (ссылка) |
Язык, на котором осуществляется образование |
русский |